こんにちは、兼業投資家のMMです。
長期投資について学ぶとアセットアロケーションという考えに行き着くと思います。
アセットアロケーションとは簡単に言うと、リスクとリターンを考慮して投資先を決めることで、大まかには国内株式、外国株式、国内債券、外国株式といったカテゴリに分けられます。
このアセットアロケーション、自分も元々は「ほったらかし投資術」という本を読んで概念を知りましたが、これと言った正解は無く、投資をする人の年齢や家族構成、リスク許容度等に応じて変わります。
せっかくアメリカにいるのでアメリカの個人投資家がどのようなアセットアロケーションで投資を行っているのか気になったので調べてみました。
世界最大の投資信託会社バンガードの創始者であるジョン・ボーグルに影響を受けた人が集まる掲示板「Bogleheads」に「あなたのアセットアロケーションは何?(What’s your asset allocation and why?」というスレッドがありましたので、そこを参照してしてみます。
年齢や家族構成までは分からないのですが、16人分のアセットアロケーションと具体的な投資先をランダムに選定しましたので紹介します。
アセットアロケーションサマリ
カテゴリ別サマリ
まず16人分のアセットアロケーション及び投資先をまとめてみます。
カテゴリ | 割合 |
---|---|
米国株 | 53.8% |
外国株 | 28.7% |
米国債券 | 11.6% |
外国債券 | 0.2% |
米国不動産 | 1.2% |
金 | 0.3% |
現金 | 4.1% |
合計 | 100.0% |
米国株が53.8%で1位、次いで外国株、米国債券、現金、米国不動産、金、外国債券となります。
普段読んでいるアメリカの投資サイトやブログの印象からアメリカ人の投資先は国内(米国株)という印象を持っていましたが、分散投資を行っていることが分かります。
もしかしたらジョン・ボーグルに影響を受けた人たちなので投資リテラシーが高い可能性がありますが、どちらにせよ分散投資が重要と捉えられていることが分かりますね。
金融商品別サマリ
次に投資先金融商品別サマリになります。
金融商品 | 比率 |
---|---|
ETF | 45.0% |
投資信託 | 31.0% |
個別株 | 15.0% |
現金 | 5.0% |
金 | 3.0% |
個別債券 | 1.0% |
合計 | 100.0% |
長期投資はインデックス投資が王道となりますが、それを反映するかのようにETF、投資信託で8割近くを占めています。
Get Rich Slowly(ゆっくりお金持ちになる)という言葉がありますが、この言葉通りの投資行動になっている印象です。
投資先サマリ
最後に投資先サマリになります。
16人のアセットアロケーションの中で2人以上に使われている投資先を取り上げています。
tckr | 名称 | 回数 |
---|---|---|
VBR | バンガード米国スモールキャップバリューETF | 5 |
VWO | バンガードFTSEエマージングマーケッツETF | 5 |
VTI | バンガードトータルストックマーケットETF | 4 |
VEA | バンガードFTSE先進国市場ETF | 3 |
VTSAX | バンガードトータルストックマーケットインデックスファンド | 3 |
BND | バンガード米国トータル債券市場ETF | 2 |
VNQ | バンガード不動産ETF | 2 |
VOE | バンガード米国ミッドキャップバリューETF | 2 |
VAIPX | バンガードインフレーションプロテクテッドファンド | 2 |
VTIAX | バンガードトータルインターナショナルストックインデックスファンド | 2 |
全てバンガードのETFか投資信託になりました。
基本的に全て米国内投資になりますので、米国株や米国債券を入れる際は皆大体同じものを選ぶようです。
バンガードスモールキャップETFが1位というのは意外でしたが、長期的に見て最も値上がりが期待できるのかもしれません。(要勉強)
米国個人投資家16人のアセットアロケーション
ここからは米国個人投資家16人分のアセットアロケーションを紹介します。
*アセットアロケーションそのままの紹介になります。
ケース1
tckr | 名称 | 比率 | カテゴリ |
MTUM | Iシェアーズ・エッジ・MSCI米国モメンタムファンド | 25% | 米国株 |
VBR | バンガード米国スモールキャップバリューETF | 15% | 米国株 |
VOE | バンガード米国ミッドキャップバリューETF | 15% | 米国株 |
VDC | バンガード生活必需品ETF | 10% | 米国株 |
VWO | バンガードFTSEエマージングマーケッツETF | 20% | 外国株 |
VEA | バンガードFTSE先進国市場ETF | 15% | 外国株 |
ケース2
tckr | 名称 | 比率 | カテゴリ |
VTI | バンガードトータルストックマーケットETF | 22% | 米国株 |
VXUS | バンガードトータルインターナショナルストックETF | 11% | 外国株 |
BND | バンガード米国トータル債券市場ETF | 67% | 米国債券 |
ケース4
tckr | 名称 | 比率 | カテゴリ |
VNIX | バンガードインスティチューショナルインデックスファンド | 49% | 米国株 |
HAINX | ハーバーインターナショナルファンド | 11% | 外国株 |
FIJEX | フロストトータルリターン債券ファンド | 12% | 米国債券 |
VAIPX | バンガードインフレーションプロテクテッドファンド | 12% | 米国債券 |
現金 | 22% | 現金 |
ケース5
tckr | 名称 | 比率 | カテゴリ |
VTI | バンガードトータルストックマーケットETF | 18% | 米国株 |
プライベートエクイティ | 3% | 米国株 | |
VWO | バンガードFTSEエマージングマーケッツETF | 20% | 外国株 |
VEA | バンガードFTSE先進国市場ETF | 15% | 外国株 |
米国債券20年 | 5% | 米国債券 | |
金 | 4% | 金 | |
CDs譲渡性預金 | 23% | 現金 | |
現金 | 12% | 現金 |
ケース6
tckr | 名称 | 比率 | カテゴリ |
IJS | iシェアーズS&P小型株600バリューETF | 20% | 米国株 |
VWO | バンガードFTSEエマージングマーケッツETF | 50% | 外国株 |
VEA | バンガードFTSE先進国市場ETF | 15% | 外国株 |
VSS | バンガードFTSE世界小型ETF | 15% | 外国株 |
ケース7
tckr | 名称 | 比率 | カテゴリ |
FSEVX | フィデリティエクステンデッドマーケットインデックスファンド | 27% | 米国株 |
FXSIX | フィデリティ500インデックスファンド | 16% | 米国株 |
FSSPX | スパルタンスモールキャップインデックスファンド | 8% | 米国株 |
FSIVX | フィデリティインターナショナルインデックスファンド | 25% | 外国株 |
FSITX | フィデリティ米国債券インデックスファンド | 17% | 米国債券 |
FRXIX | フィデリティリアルエステートインデックスファンド | 8% | 米国不動産 |
ケース8
tckr | 名称 | 比率 | カテゴリ |
VTSAX | バンガードトータルストックマーケットインデックスファンド | 25% | 米国株 |
VFIAX | バンガード500インデックスファンド | 25% | 米国株 |
VTIAX | バンガードトータルインターナショナルストックインデックスファンド | 25% | 外国株 |
VFWAX | バンガードFTSE先進国インデックスファンド | 25% | 外国株 |
ケース9
tckr | 名称 | 比率 | カテゴリ |
VTSAX | バンガードトータルストックマーケットインデックスファンド | 50% | 米国株 |
NAESX | バンガードスモールキャップファンド | 20% | 米国株 |
VGTSX | バンガードトータルインターナショナルストックインデックスファンド | 30% | 外国株 |
ケース10
tckr | 名称 | 比率 | カテゴリ |
BDX | ベクトンデッィキンソン | 10% | 米国株 |
XOM | エクソンモービル | 10% | 米国株 |
AFL | アフラック | 10% | 米国株 |
EXC | エクセロン | 10% | 米国株 |
WMT | ウォルマート | 10% | 米国株 |
EMR | エマーソンエレクトロン | 10% | 米国株 |
BRK.B | バークシャーハサウェイ | 10% | 米国株 |
PG | P&G | 10% | 米国株 |
LMT | ロッキードマーチン | 10% | 米国株 |
AZN | アストラゼネカ | 10% | 米国株 |
金 | 1% | 金 | |
現金 | 4% | 現金 |
ケース11
tckr | 名称 | 比率 | カテゴリ |
VTSAX | バンガードトータルストックマーケットインデックスファンド | 50% | 米国株 |
VTIAX | バンガードトータルインターナショナルストックインデックスファンド | 25% | 外国株 |
VWITX | バンガード中期非課税型債券ファンド | 25% | 米国債券 |
ケース12
tckr | 名称 | 比率 | カテゴリ |
IVV | IシェアーズS&P500インデックスETF | 10% | 米国株 |
VBR | バンガード米国スモールキャップバリューETF | 10% | 米国株 |
IEFA | iシェアーズコアMSCI EAFE ETF | 14% | 外国株 |
GVAL | カンブリアグローバルバリューETF | 10% | 外国株 |
VWO | バンガードFTSEエマージングマーケッツETF | 10% | 外国株 |
VAIPX | バンガードインフレーションプロテクテッドファンド | 15% | 米国債券 |
IEI | iシェアーズ米国国債3-7年ETF | 15% | 米国債券 |
VNQ | バンガード不動産ETF | 6% | 米国不動産 |
ケース13
tckr | 名称 | 比率 | カテゴリ |
VTI | バンガードトータルストックマーケットETF | 45% | 米国株 |
VT | バンガードトータルワールドストックETF | 45% | 外国株 |
BND | バンガード米国トータル債券市場ETF | 7% | 米国債券 |
BNDX | バンガードトータルインターナショナル債券ETF | 2% | 外国債券 |
VWOB | バンガード米ドル建新興国政府債券ファンド | 1% | 外国債券 |
ケース14
tckr | 名称 | 比率 | カテゴリ |
VTI | バンガードトータルストックマーケットETF | 50% | 米国株 |
VBR | バンガード米国スモールキャップバリューETF | 50% | 米国株 |
ケース15
tckr | 名称 | 比率 | カテゴリ |
VBR | バンガード米国スモールキャップバリューETF | 45% | 米国株 |
VWO | バンガードFTSEエマージングマーケッツETF | 40% | 外国株 |
VNQ | バンガード不動産ETF | 5% | 米国不動産 |
ケース16
tckr | 名称 | 比率 | カテゴリ |
VBR | バンガード米国スモールキャップバリューETF | 75% | 米国株 |
VOE | バンガード米国ミッドキャップバリューETF | 25% | 米国株 |
米国株式+外国株式+米国債券が王道
今回ランダムに取り上げた16人は基本的に長期投資になりますが、米国株式+外国株式+米国債券の組み合わせが主流であると読み取れます。
もちろん投資先に多少のブレはありますが、長く使われているアセットアロケーションが今でも人気であると感じます。
また意外と投資先が少ないと感じましたが、管理しやすいこととやはり長期投資なので信頼できる投資先のみに絞っているかもしれません。
Bogleheadsのコメントの中には「投資先は米国株式と米国債券の2つ、理由は夜しっかり寝たいから」というのがありましたが、長期投資においては管理しやすい銘柄数というのも重要な項目のひとつになりえますね。
まとめ
アメリカ人個人投資家16人のアセットアロケーションを紹介してみました。
人それぞれアセットアロケーションは違いますが、少しでも参考になればと思います。